江西师范大学成人高等学历教育招生简章
江西师范大学成人高等学历教育招生简章
江西师范大学的前身为江西办学史上的第一所综合性大学---国立中正大学,创建于1940年,是教育部新一轮评估以来江西省第一所获全国高校本科教学评估优秀的普通高校。
★学校为博士学位授予权单位,是融教育学、哲学、文学、历史学、法学、经济学、管理学、理学、工学等学科门类于一体,师范与非师范并举的省属综合性重点大学;
★是全国首批开展成人高等学历教育和全省首批招收成人教育学硕士研究生、具有成人高等学历教育学士学位和成人教育学专业统招研究生硕士学位授予权的全国成人教育重点学校;
★是全省成人高等学历教育专业设置最全、办学规模最大、教学质量最优的高校;
★专业涵盖专升本、高达本、高达专等办学层次,囊括函授、业余等学习形式;
报 考 须 知
一、招生对象和报考条件
招生对象:全省各类高中、中等职业技术学校(含中专、 中技、 中师)和大专毕业生、各类学校教师、教育行政干部及从事金融、电信、管理、文化、旅游、公检、司法等职业人员和其他人员。
报考条件:报考高中起点本、专科的考生应具有高中、中专或同等文化程度;报考专科起点升本科(简称“专升本”)的考生,必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的大学专科毕业证书的人员。
二、文凭、学位、收费标准(根据赣教计字[2000]163号文件精神)
凡被录取的学生,学习期满经考试、考核合格后,颁发国家教育部统一电子注册,可在中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)查询江西师范大学大专、本科毕业证书。国家承认学历,可作为招工、招干、提拔、评职称、公务员考试、国家司法考试、教师资格考试及各类资格认证考试的依据,符合学位条件的学生可授予江西师范大学相应学科的学士学位。
招生专业
序号 | 院校名称 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 学制:年 | 学习形式 |
1 | 江西师范大学 | 高起专 | 小学教育(师范类) | 高专文史 | 3 | 1400元/年 |
2 | 江西师范大学 | 高起专 | 旅游管理 | 高专文史 | 3 | 1400元/年 |
3 | 江西师范大学 | 高起专 | 学前教育(师范类) | 高专文史 | 3 | 1400元/年 |
4 | 江西师范大学 | 高起专 | 工商企业管理 | 高专文史 | 3 | 1400元/年 |
1 | 江西师范大学 | 高起本 | 汉语言文学(师范类) | 高本文 | 5 | 1700元/年 |
2 | 江西师范大学 | 高起本 | 金融学 | 高本文 | 5 | 1700元/年 |
3 | 江西师范大学 | 高起本 | 会计学 | 高本文 | 5 | 1700元/年 |
4 | 江西师范大学 | 高起本 | 电子商务 | 高本文 | 5 | 1700元/年 |
5 | 江西师范大学 | 高起本 | 教育技术学(师范类) | 高本文 | 5 | 1700元/年 |
6 | 江西师范大学 | 高起本 | 行政管理 | 高本文 | 5 | 1700元/年 |
7 | 江西师范大学 | 高起本 | 市场营销 | 高本文 | 5 | 1700元/年 |
8 | 江西师范大学 | 高起本 | 工商管理 | 高本文 | 5 | 1700元/年 |
9 | 江西师范大学 | 高起本 | 学前教育(师范类) | 高本文 | 5 | 1700元/年 |
10 | 江西师范大学 | 高起本 | 小学教育(师范类) | 高本文 | 5 | 1700元/年 |
11 | 江西师范大学 | 高起本 | 商务英语 | 高本外语文 | 5 | 1700元/年 |
12 | 江西师范大学 | 高起本 | 英语(师范类) | 高本外语文 | 5 | 1700元/年 |
13 | 江西师范大学 | 高起本 | 计算机科学与技术(师范类) | 高本理 | 5 | 1700元/年 |
14 | 江西师范大学 | 高起本 | 电子商务 | 高本理 | 5 | 1700元/年 |
15 | 江西师范大学 | 高起本 | 教育技术学(师范类) | 高本理 | 5 | 1700元/年 |
16 | 江西师范大学 | 高起本 | 建筑学 | 高本理 | 5 | 1700元/年 |
17 | 江西师范大学 | 高起本 | 工商管理 | 高本理 | 5 | 1700元/年 |
18 | 江西师范大学 | 高起本 | 学前教育(师范类) | 高本理 | 5 | 1700元/年 |
19 | 江西师范大学 | 高起本 | 小学教育(师范类) | 高本理 | 5 | 1700元/年 |
20 | 江西师范大学 | 高起本 | 会计学 | 高本理 | 5 | 1700元/年 |
21 | 江西师范大学 | 高起本 | 金融学 | 高本理 | 5 | 1700元/年 |
22 | 江西师范大学 | 高起本 | 软件工程 | 高本理 | 5 | 1700元/年 |
23 | 江西师范大学 | 高起本 | 行政管理 | 高本理 | 5 | 1700元/年 |
24 | 江西师范大学 | 高起本 | 市场营销 | 高本理 | 5 | 1700元/年 |
25 | 江西师范大学 | 高起本 | 商务英语 | 高本外语理 | 5 | 1700元/年 |
26 | 江西师范大学 | 高起本 | 英语(师范类) | 高本外语理 | 5 | 1700元/年 |
27 | 江西师范大学 | 高起本 | 音乐学(师范类) | 高本艺文 | 5 | 2100元/年 |
28 | 江西师范大学 | 高起本 | 美术学(师范类) | 高本艺文 | 5 | 2100元/年 |
29 | 江西师范大学 | 高起本 | 音乐学(师范类) | 高本艺理 | 5 | 2100元/年 |
30 | 江西师范大学 | 高起本 | 美术学(师范类) | 高本艺理 | 5 | 2100元/年 |
31 | 江西师范大学 | 高起本 | 运动训练 | 高本体文 | 5 | 2100元/年 |
32 | 江西师范大学 | 高起本 | 运动训练 | 高本体理 | 5 | 2100元/年 |
1 | 江西师范大学 | 专升本 | 商务英语 | 文史中医类 | 3 | 1700元/年 |
2 | 江西师范大学 | 专升本 | 英语(师范类) | 文史中医类 | 3 | 1700元/年 |
3 | 江西师范大学 | 专升本 | 历史学(师范类) | 文史中医类 | 3 | 1700元/年 |
4 | 江西师范大学 | 专升本 | 汉语言文学(师范类) | 文史中医类 | 3 | 1700元/年 |
5 | 江西师范大学 | 专升本 | 广告学 | 文史中医类 | 3 | 1700元/年 |
6 | 江西师范大学 | 专升本 | 美术学(师范类) | 艺术类 | 3 | 2100元/年 |
7 | 江西师范大学 | 专升本 | 音乐学(师范类) | 艺术类 | 3 | 2100元/年 |
8 | 江西师范大学 | 专升本 | 化学(师范类) | 理工类 | 3 | 1700元/年 |
9 | 江西师范大学 | 专升本 | 物理学(师范类) | 理工类 | 3 | 1700元/年 |
10 | 江西师范大学 | 专升本 | 生物工程 | 理工类 | 3 | 1700元/年 |
11 | 江西师范大学 | 专升本 | 网络工程 | 理工类 | 3 | 1700元/年 |
12 | 江西师范大学 | 专升本 | 软件工程 | 理工类 | 3 | 1700元/年 |
13 | 江西师范大学 | 专升本 | 城乡规划 | 理工类 | 3 | 1700元/年 |
14 | 江西师范大学 | 专升本 | 建筑学 | 理工类 | 3 | 1700元/年 |
15 | 江西师范大学 | 专升本 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 3 | 1700元/年 |
16 | 江西师范大学 | 专升本 | 电子信息工程 | 理工类 | 3 | 1700元/年 |
17 | 江西师范大学 | 专升本 | 计算机科学与技术(师范类) | 理工类 | 3 | 1700元/年 |
18 | 江西师范大学 | 专升本 | 电子商务 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
19 | 江西师范大学 | 专升本 | 劳动与社会保障 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
20 | 江西师范大学 | 专升本 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
21 | 江西师范大学 | 专升本 | 生物科学(师范类) | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
22 | 江西师范大学 | 专升本 | 人力资源管理 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
23 | 江西师范大学 | 专升本 | 公共事业管理 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
24 | 江西师范大学 | 专升本 | 房地产开发与管理 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
25 | 江西师范大学 | 专升本 | 工程管理 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
26 | 江西师范大学 | 专升本 | 行政管理 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
27 | 江西师范大学 | 专升本 | 旅游管理 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
28 | 江西师范大学 | 专升本 | 地理科学(师范类) | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
29 | 江西师范大学 | 专升本 | 心理学(师范类) | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
30 | 江西师范大学 | 专升本 | 财务管理 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
31 | 江西师范大学 | 专升本 | 会计学 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
32 | 江西师范大学 | 专升本 | 金融学 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
33 | 江西师范大学 | 专升本 | 信息管理与信息系统 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
34 | 江西师范大学 | 专升本 | 市场营销 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
35 | 江西师范大学 | 专升本 | 工商管理 | 经管类 | 3 | 1700元/年 |
36 | 江西师范大学 | 专升本 | 社会工作 | 法学类 | 3 | 1700元/年 |
37 | 江西师范大学 | 专升本 | 法学 | 法学类 | 3 | 1700元/年 |
38 | 江西师范大学 | 专升本 | 思想政治教育(师范类) | 法学类 | 3 | 1700元/年 |
39 | 江西师范大学 | 专升本 | 体育教育(师范类) | 教育学类 | 3 | 2100元/年 |
40 | 江西师范大学 | 专升本 | 特殊教育(师范类) | 教育学类 | 3 | 1700元/年 |
41 | 江西师范大学 | 专升本 | 小学教育(师范类) | 教育学类 | 3 | 1700元/年 |
42 | 江西师范大学 | 专升本 | 学前教育(师范类) | 教育学类 | 3 | 1700元/年 |
43 | 江西师范大学 | 专升本 | 教育技术学(师范类) | 教育学类 | 3 | 1700元/年 |
江西师范大学吉安函授站:
联系人:李老师 彭老师 雷老师
电话:0796-8237500 13177965619 13979699547(微信同号) 15679696103 18770680703
Q Q:864060464 839978124
地址1:江西省吉安市科技馆
地址2:江西省吉安市火车站财富广场A座
地址3:江西省吉安市井冈山大道131号